Jantar Trade
Broker z rachunkiem oszczędnościowym na niezainwestowane środki.
Dane firmy
| Regulator | BaFin |
|---|---|
| Numer zezwolenia | BaFin 128 947 |
| Rok wejścia na rynek PL | 2014 |
| Siedziba | Frankfurt, Niemcy |
| Minimalny depozyt | 500 EUR |
| Maksymalna dźwignia | 1:30 |
| Platformy | MetaTrader 5, panel webowy |
| Status w rejestrze | notyfikacja w KNF |
Jantar Trade nalicza odsetki od wolnych środków na rachunku, co odróżnia go od większości brokerów CFD.
Dokumenty i regulamin dostępne są po polsku, ale umowa ramowa podpisywana jest w wersji niemieckiej i angielskiej.
Dodaj swoją opinię