Atlas Brokers PL
Rachunki firmowe i indywidualne, raporty podatkowe PIT-8C generowane automatycznie.
Dane firmy
| Regulator | KNF |
|---|---|
| Numer zezwolenia | DM/2011/0157 |
| Rok wejścia na rynek PL | 2011 |
| Siedziba | Warszawa, Polska |
| Minimalny depozyt | 2000 PLN |
| Maksymalna dźwignia | 1:30 |
| Platformy | MetaTrader 5, terminal desktopowy |
| Status w rejestrze | aktywny |
Atlas Brokers PL obsługuje zarówno osoby fizyczne, jak i spółki. Roczne zestawienie transakcji trafia do panelu klienta w lutym.
Za wypłatę powyżej 5000 PLN nie jest pobierana prowizja, mniejsze przelewy kosztują 10 PLN.
Dodaj swoją opinię