Mazur Finance
Niewielki broker z Olsztyna, wąskie spready na parach z PLN.
Dane firmy
| Regulator | KNF |
|---|---|
| Numer zezwolenia | DM/2019/0455 |
| Rok wejścia na rynek PL | 2019 |
| Siedziba | Olsztyn, Polska |
| Minimalny depozyt | 400 PLN |
| Maksymalna dźwignia | 1:30 |
| Platformy | MetaTrader 4 |
| Status w rejestrze | aktywny |
Mazur Finance koncentruje się na parach walutowych z polskim złotym — EURPLN, USDPLN i CHFPLN mają spready niższe niż średnia rynkowa.
Oferta instrumentów jest ograniczona, brakuje kryptowalut i akcji zagranicznych.
Dodaj swoją opinię